2022年前11月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2023-01-30 11:30:19
點擊數:-
2022年前11月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | 2908989 | 2.7 |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | 1511928 | 7.5 |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 271836 | 0.8 |
固定資產投資 | 萬元 |
| 10.6 |
項目投資 | 萬元 |
| -43.2 |
商品房銷售面積 | 平方米 |
| -23.6 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1326542 | 2.5 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 94717 | 12.9 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 478091 | 8.3 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 3661478 | 13.9 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 1922589 | 10.3 |
居民消費價格指數 | % | 101.8 | 1.8 |
【打印正文】