遂溪縣 用戶水龍頭水質監測信息公開表( 2023年第 2季度)
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 遂城鎮府前路27號金小小西餅店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
2 | 遂城鎮府前路31號潮味東記粉面王 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
3 | 遂城鎮人民路31號旺記飯店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
4 | 遂城鎮中山路西段A號亮哥美食店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
5 | 遂城鎮農林路8號梁記石磨腸粉店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
6 | 遂城鎮農林路46號新如飯店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
7 | 遂城鎮建設路14號舒麗發廊 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
8 | 遂城鎮文東路70號草潭海鮮美食店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
9 | 遂城鎮人民路30號春桃美食坊 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
10 | 遂城鎮文東路77號盛豐苑飯店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
11 | 遂城鎮坑里園村 | 坑里園村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
12 | 黃略鎮田頭村 | 田頭村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
13 | 河頭鎮河頭圩海燕生活超市 | 遂溪縣甘源自來水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
14 | 江洪鎮江洪圩肖妃衛家 | 江洪鎮自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為總大腸菌群不合格。 | 總大腸菌群值:2MPN/100mL(標準值不應檢出) | 會導致介水傳染病發生風險 |
15 | 建新鎮溪北村 | 溪北村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為渾濁度、鐵不合格。 | 渾濁度值:4.52 NTU(標準限值為≤3NTU),鐵值0.37mg/L(標準限值為≤0.3 mg/L) | 無法說明健康風險 |
16 | 洋青鎮洋青圩慶豐園酒家 | 洋青鎮自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
17 | 城月鎮扶良西村 | 扶良西村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月19日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為總大腸菌群不合格。 | 總大腸菌群值:5MPN/100mL(標準值不應檢出) | 會導致介水傳染病發生風險 |
18 | 港門鎮港門圩興毅飯店 | 港門鎮自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
19 | 界炮鎮北潭坡村 | 北潭坡村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
20 | 烏塘鎮梁村村 | 梁村村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
21 | 草潭鎮麻公村 | 麻公村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
22 | 楊柑鎮楊柑圩小天然食府 | 楊柑鎮自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
23 | 樂民鎮人民政府飯堂 | 樂民自來水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
24 | 北坡鎮怡新居飯店 | 北坡鎮自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
25 | 嶺北鎮押冊村 | 押冊村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。