遂溪縣 用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開表( 2023年第 1季度)
序號 | 監(jiān)測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結(jié)果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 |
1 | 遂城鎮(zhèn)府前路27號金小小西餅店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
2 | 遂城鎮(zhèn)府前路31號潮味東記粉面王 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
3 | 遂城鎮(zhèn)人民路31號旺記飯店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
4 | 遂城鎮(zhèn)中山路西段A號亮哥美食店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
5 | 遂城鎮(zhèn)農(nóng)林路8號梁記石磨腸粉店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
6 | 遂城鎮(zhèn)河賓路遂溪縣疾控中心 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
7 | 遂城鎮(zhèn)建設(shè)路14號舒麗發(fā)廊 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
8 | 遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路39號程生老牌豬頭骨湯 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
9 | 遂城鎮(zhèn)河濱路群佳賓館 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
10 | 遂城鎮(zhèn)文東路2號安由商務(wù)酒店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月15日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
11 | 遂城鎮(zhèn)坑里園村 | 坑里園村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月9日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
12 | 黃略鎮(zhèn)北合村委會 | 黃略村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月9日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
13 | 河頭鎮(zhèn)河頭圩海燕生活超市 | 遂溪縣甘源自來水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月3日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
14 | 江洪鎮(zhèn)江洪圩肖妃衛(wèi)家 | 江洪鎮(zhèn)自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月3日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
15 | 建新鎮(zhèn)溪北村 | 溪北村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月14日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
16 | 洋青鎮(zhèn)洋青圩慶豐園酒家 | 洋青鎮(zhèn)自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月6日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
17 | 城月鎮(zhèn)扶良西村 | 扶良西村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月10日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
18 | 港門鎮(zhèn)港門圩興毅飯店 | 港門鎮(zhèn)自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月10日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
19 | 界炮鎮(zhèn)北潭坡村 | 北潭坡村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
20 | 烏塘鎮(zhèn)梁村村 | 梁村村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
21 | 草潭鎮(zhèn)麻公村 | 麻公村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月8日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
22 | 楊柑鎮(zhèn)楊柑圩小天然食府 | 楊柑鎮(zhèn)自來水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為所檢指標均達標。 | ||
23 | 樂民鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)?/p> | 樂民自來水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年2月3日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經(jīng)檢測, 結(jié)果為pH值不合格。 | pH值:5.93(標準限值為6.5~9.5) | 無法說明風(fēng)險 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內(nèi)評價為達標。